Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 71.59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Rezidențial Vovințeni
Chișinău
| Suprafața | 66.8 m2 |
| Preț 1 m2 | 1380 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 72.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1130 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 85,37 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 64.99 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Durlești
| Suprafața | 76.82 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 90,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 64.79 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1230 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,47 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 92 m2 |
| Preț 1 m2 | 1090 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2025 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 64.34 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 72.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1130 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 64.34 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 116,23 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 64.79 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 64.34 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80.27 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1230 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 42.13 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2025 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 110.3 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 58,14 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Complex Rezidențial Vovințeni
Chișinău
| Suprafața | 85.7 m2 |
| Preț 1 m2 | 1430 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 98,60 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 63.68 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 43,56 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 110.3 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 70.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Durlești
| Suprafața | 76.82 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 90,71 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Complex Rezidențial Vovințeni
Chișinău
| Suprafața | 69.9 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,47 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 63.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 76.11 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 110 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,45 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,45 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,66 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Durlești
| Suprafața | 76.82 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1230 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
| Suprafața | 49,37 m2 |
| Preț 1 m2 | 1000 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 63.21 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 88,07 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 94,03 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Complex Rezidențial Vovințeni
Chișinău
| Suprafața | 74 m2 |
| Preț 1 m2 | 1430 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 64.34 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 69.04 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente New-City-Residence
Chișinău
| Suprafața | 68.7 m2 |
| Preț 1 m2 | 1480 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 97 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 63.68 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 63.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80.27 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 63.21 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 97 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 58,14 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 72.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1130 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 90,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 87.62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 71.66 m2 |
| Preț 1 m2 | 1110 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 65.26 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 47.65 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 66.97 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,66 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 34.32 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Solomon Favorite 2
Chișinău
| Suprafața | 47.83 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 70.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 44,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1280 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 63.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 71.59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 71.66 m2 |
| Preț 1 m2 | 1110 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 71.89 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,66 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 39.02 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 94,03 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56,73 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 116,23 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 63.21 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 87.62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 63.68 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 97 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 44,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1280 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 88,50 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80.27 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 75.79 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 71.59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 58,14 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 138.38 m2 |
| Preț 1 m2 | 1760 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56,73 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 110 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente New-City-Residence
Chișinău
| Suprafața | 50,1 m2 |
| Preț 1 m2 | 1550 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80.27 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 47.65 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 90,71 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1230 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 64.99 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Rezidențial Vovințeni
Chișinău
| Suprafața | 80.2 m2 |
| Preț 1 m2 | 1430 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80.27 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 67.59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1230 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 71.89 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 41.91 m2 |
| Preț 1 m2 | 1280 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 70.81 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 41.91 m2 |
| Preț 1 m2 | 1280 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 90,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 94,03 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 64.92 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 69.04 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,47 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 90,71 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,45 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,47 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56,73 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 44,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1280 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 71.89 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 88,07 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56,73 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 88,07 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 71.89 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 39.02 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 110.3 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 90,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 63.68 m2 |
| Preț 1 m2 | 1290 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 43,56 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Rezidențial Vovințeni
Chișinău
| Suprafața | 68.5 m2 |
| Preț 1 m2 | 1380 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 74.93 m2 |
| Preț 1 m2 | 1230 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 50.7 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 41.91 m2 |
| Preț 1 m2 | 1280 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 88,07 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 98,60 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 110.3 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 69.04 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 75.44 m2 |
| Preț 1 m2 | 1130 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 67.59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1230 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 90,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80.27 m2 |
| Preț 1 m2 | 1210 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 64.92 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Solomon Durlești Residence
Durlești
| Suprafața | 70.81 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 44,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1280 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
