Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64,58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1175 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 63.68 m2 |
| Preț 1 m2 | 1250 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1180 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 61,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 70.32 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,47 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 41.91 m2 |
| Preț 1 m2 | 1240 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 115.4 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 85,37 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 97 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56,73 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 74.93 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 63.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 70.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 72.71 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64.10 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 64.79 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 63.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 81.8 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 63.25 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 61,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
GRENOBLE RESIDENCE
Chișinău
| Suprafața | 105.75 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1250 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 116,23 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 63.12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 98,60 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 61,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1175 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 67.59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 64.79 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 85,37 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 47.65 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
| Suprafața | 75.19 m2 |
| Preț 1 m2 | 860 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 71.89 m2 |
| Preț 1 m2 | 1250 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
| Suprafața | 43.25 m2 |
| Preț 1 m2 | 860 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 63.68 m2 |
| Preț 1 m2 | 1250 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 58,14 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 62.29 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 63.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 62.39 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 110 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartament Ion Inculeț
Chișinău
| Suprafața | 162.8 m2 |
| Preț 1 m2 | 850 € |
| Nr. odăi | 5 |
| Exploatare | 2010 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
| Suprafața | 43.25 m2 |
| Preț 1 m2 | 860 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 88,07 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,47 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64,58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1175 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 81.8 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 62.29 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 88,07 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 92 m2 |
| Preț 1 m2 | 1010 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 67.59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80.27 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 71.66 m2 |
| Preț 1 m2 | 1030 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 87.62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 62.29 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 62.39 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 90,59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
| Suprafața | 56.91 m2 |
| Preț 1 m2 | 860 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 87.62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
| Suprafața | 43.25 m2 |
| Preț 1 m2 | 860 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 44,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1240 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 70.32 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 66.97 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 82,35 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 58,14 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 81.8 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Favorit Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 69.04 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 47.65 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 90,71 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 44,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1240 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 34.32 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 88,07 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 92.05 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,47 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,66 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
| Suprafața | 43.25 m2 |
| Preț 1 m2 | 860 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 90,71 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80,29 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,45 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 99.4 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 63.12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 64.79 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64,58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1175 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 159,20 m2 |
| Preț 1 m2 | 1790 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 94,03 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 87.62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
| Suprafața | 75.19 m2 |
| Preț 1 m2 | 860 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 72.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1050 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 64.79 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1250 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 87,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 99.4 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 88,07 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64,62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64,62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56,73 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 92.05 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 75.44 m2 |
| Preț 1 m2 | 1050 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 115.4 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Solomon Favorite 2
Chișinău
| Suprafața | 47.83 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 65 m2 |
| Preț 1 m2 | 1470 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 64.79 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 56.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1250 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 87.62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 87.62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 63.58 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 87.62 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
| Suprafața | 92.05 m2 |
| Preț 1 m2 | 1220 € |
| Nr. odăi | 4 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 71.89 m2 |
| Preț 1 m2 | 1250 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 41.91 m2 |
| Preț 1 m2 | 1240 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 85,37 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 116,23 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 44,69 m2 |
| Preț 1 m2 | 1240 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 76,06 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 81.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
GRENOBLE RESIDENCE
Chișinău
| Suprafața | 72.39 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,45 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 87,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
| Suprafața | 72.94 m2 |
| Preț 1 m2 | 1050 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 65,66 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorit 2 Solomon Construct
Chișinău
| Suprafața | 50.7 m2 |
| Preț 1 m2 | 1200 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
| Suprafața | 80.27 m2 |
| Preț 1 m2 | 1150 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 68,47 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
| Suprafața | 90,71 m2 |
| Preț 1 m2 | 1500 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 81,40 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 67,12 m2 |
| Preț 1 m2 | 1160 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 71.89 m2 |
| Preț 1 m2 | 1250 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 72.71 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 74.93 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 64.99 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
| Suprafața | 41.91 m2 |
| Preț 1 m2 | 1240 € |
| Nr. odăi | 1 |
| Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64.10 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 64.54 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
| Suprafața | 67.59 m2 |
| Preț 1 m2 | 1170 € |
| Nr. odăi | 2 |
| Exploatare | 2027 |
Complex Solomon Durlești Dimo 24
Durlești
| Suprafața | 110 m2 |
| Preț 1 m2 | 1100 € |
| Nr. odăi | 3 |
| Exploatare | 2027 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
| Suprafața | 75.9 m2 |
| Preț 1 m2 | 860 € |
| Nr. odăi | 2 |
