Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 69,42 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartament cu 5 camere
Chișinău
Suprafața | 154 m2 |
Preț 1 m2 | 850 € |
Nr. odăi | 5 |
Exploatare | 2010 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 56.91 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 116,23 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 72,59 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 86,39 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 87,40 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 76,06 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 69,90 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 67,12 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 86,39 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64.10 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 67,04 m2 |
Preț 1 m2 | 1150 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 99.4 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 4 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 72,59 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 99.4 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 4 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 70.32 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 67.32 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 82,35 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 88,07 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2028 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 44.16 m2 |
Preț 1 m2 | 940 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 80.27 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 72.71 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 49,37 m2 |
Preț 1 m2 | 1070 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 69,42 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 63.12 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 56,74 m2 |
Preț 1 m2 | 1140 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 87,40 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 82,35 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 43.25 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 75.19 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 71.66 m2 |
Preț 1 m2 | 900 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 72.94 m2 |
Preț 1 m2 | 920 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 63.25 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 66,32 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 39,51 m2 |
Preț 1 m2 | 1200 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 62.29 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 72.94 m2 |
Preț 1 m2 | 920 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 70,32 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 76,06 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 68,47 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 73,95 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 65,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1010 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 44.11 m2 |
Preț 1 m2 | 940 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 63.25 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 87.62 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 54,91 m2 |
Preț 1 m2 | 1140 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 75.9 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 66,32 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 67,12 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 67.98 m2 |
Preț 1 m2 | 1150 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 65,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1010 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 81.8 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64,62 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 70.32 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 92.05 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 4 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 74.93 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 75.44 m2 |
Preț 1 m2 | 920 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 63.25 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 68,72 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 81.8 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 56.91 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 65,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1010 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 67,12 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 68,47 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 64,58 m2 |
Preț 1 m2 | 1025 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 43.25 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 76,06 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 72.94 m2 |
Preț 1 m2 | 920 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 76,06 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 39,51 m2 |
Preț 1 m2 | 1200 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 65,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1010 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 63.12 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 64,58 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 67,12 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 56,74 m2 |
Preț 1 m2 | 1140 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 62.39 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 41.90 m2 |
Preț 1 m2 | 940 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 73,13 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 49,59 m2 |
Preț 1 m2 | 1150 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64.10 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 70,32 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 68,72 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Spatiu comercial Tudor Strisca
Chișinău
Suprafața | 97 m2 |
Preț 1 m2 | 1200 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | decembrie 2021 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 72,48 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 67.59 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 68,45 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 82,35 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64.10 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 64,58 m2 |
Preț 1 m2 | 1025 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 74.93 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 81.8 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2026 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 80.27 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 90,59 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64.10 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64.54 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 44,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1070 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 70.32 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 92.05 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 4 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 58,14 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 85,37 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 44,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1070 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64,62 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 67.98 m2 |
Preț 1 m2 | 1150 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Spatiu comercial Tudor Strisca
Chișinău
Suprafața | 99 m2 |
Preț 1 m2 | 1200 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | decembrie 2021 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 94,03 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 76,06 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 41.91 m2 |
Preț 1 m2 | 1070 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 92.05 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 4 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 68,72 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64.54 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 72.71 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 65,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1010 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 72,59 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 72.71 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Durlești
Suprafața | 75.44 m2 |
Preț 1 m2 | 920 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 62.29 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 80.27 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 36,83 m2 |
Preț 1 m2 | 1200 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 69,42 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 76,06 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 44,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1070 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 63.12 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 68,72 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 58,14 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 92.05 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 4 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 75.9 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 86,39 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 64,58 m2 |
Preț 1 m2 | 1025 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 88,07 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 97 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 90,59 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 94,03 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 36,64 m2 |
Preț 1 m2 | 1200 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 67,04 m2 |
Preț 1 m2 | 1150 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 65,69 m2 |
Preț 1 m2 | 1010 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 58,14 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 116,23 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 88,07 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 76,06 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 41.91 m2 |
Preț 1 m2 | 1070 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 67.98 m2 |
Preț 1 m2 | 1150 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 81,40 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 64.54 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 43.25 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 58,14 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 80.27 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 116,23 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 39,94 m2 |
Preț 1 m2 | 1200 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 61,59 m2 |
Preț 1 m2 | 1025 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 64,58 m2 |
Preț 1 m2 | 1025 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 67.59 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 67.59 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 85,37 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 70,32 m2 |
Preț 1 m2 | 1220 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 80.27 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 41.91 m2 |
Preț 1 m2 | 1070 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Smart Home Moșilor Tudor Vladimirescu
Chișinău
Suprafața | 81.8 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2026 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 87.62 m2 |
Preț 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 67,98 m2 |
Preț 1 m2 | 1150 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Favorite Residence
Chișinău
Suprafața | 31,40 m2 |
Preț 1 m2 | 1200 € |
Nr. odăi | 1 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 68,45 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Grenoble Residence
Chișinău
Suprafața | 98,60 m2 |
Preț 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Exploatare | 2025 |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Chișinău
Suprafața | 70.32 m2 |
Preț 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2027 |
Apartamente Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 81,40 m2 |
Preț 1 m2 | 990 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2028 |
Apartamente Complex Boiar House 10 Cricova
Chișinău
Suprafața | 75.9 m2 |
Preț 1 m2 | 860 € |
Nr. odăi | 2 |
Exploatare | 2025 |
Cartierul rezidențial Solaris
Chișinău
Suprafața | 144.4 m2 |
Preț 1 m2 | 1100 € |
Nr. odăi | 4 |
Exploatare | 2026 |
Apartament Complex Locativ Cluj
Chișinău
Suprafața | 64,58 m2 |
Preț 1 m2 | 1025 € |
Nr. odăi | 2 |
