Cele mai bune companii de construcții într-un singur loc
Apartamente în blocuri noi recomandate
Cele mai recomandate proiecte
Complex locativ "Dacia Residence" Aeroport
Suprafața | 41-75 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
Complex Rezidential "Decebal Avenue Residence"
Suprafața | 46-71 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2021 |
Complexul Rezidential "Green Park Residence"
Suprafața | 39-84 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2020 |
Complex locativ „Doga”
Suprafața | 27-85 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2020 |
Complex locativ „Drumul Taberei”
Suprafața | 42-97 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2021 |
Complex locativ Tudor Strișca
Suprafața | 51-98 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2021 |
APARTAMENTE
Vedeți cele mai accesibile proiecte rezidențiale
Apartament din calcar cu 1 cameră
Suprafața | 46,3 m2 |
Preț pentru 1 m2 | 900 € |
Nr. odăi | 1 |
Etajul | 3 |
Exploatare |
Apartament Complex Locativ Cluj
Suprafața | 50,7 m2 |
Preț pentru 1 m2 | 790 € |
Nr. odăi | 1 |
Etajul | 9 |
Exploatare |
Apartament Tudor Strisca
Suprafața | 60 m2 |
Preț pentru 1 m2 | 950 € |
Nr. odăi | 2 |
Etajul | 9 |
Exploatare |
Apartamnete Complex Teatral
Suprafața | 18 m2 |
Preț pentru 1 m2 | 1388 € |
Nr. odăi | 1 |
Etajul | 11 |
Exploatare |
APARTAMENTE PENTRU FIECARE
Vedeți cele mai accesibile proiecte rezidențiale
Complex locativ "Boiar House 8-9"
Suprafața | 38-102 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
Complex Boiar House 10
Suprafața | 43-76 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
Complex locativ "Dacia Residence" Aeroport
Suprafața | 41-75 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
Complex locativ Cluj
Suprafața | 36-100 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
Complex Locativ Dimineții Cetatea Albă
Suprafața | 40-109 m2 |
Nr. odăi | 1-4 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
Eco City
Suprafața | 49-103 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
Solicită un apel
Ai nevoie de ajutor? Lasă datele de contact și te apelează un expert în cel mai scurt timp.