de la 820 € / m2
Horizon House
Suprafața | 41-156 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2024 |
de la 600 € / m2
Durlești CLUB HOUSE
Suprafața | 85-122 m2 |
Nr. odăi | 3-4 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2020 |
de la 1100 € / m2
Smart Home
Suprafața | 43-150 m2 |
Nr. odăi | 1-4 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2026 |
de la 800 € / m2
Bloc locativ „Movileni”
Suprafața | 35-60 m2 |
Nr. odăi | 1-2 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2018 |
de la 990 € / m2
Cartierul rezidențial Solaris
Suprafața | 36-158 m2 |
Nr. odăi | 1-4 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2028 |
de la 1150 € / m2
Complex Favorit Residence
Suprafața | 29-70 m2 |
Nr. odăi | 1-2 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
de la 1222 € / m2
Apartamente Rin Grand Residence
Suprafața | 26-80 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Euroreparație |
Exploatare | 2005 |
de la 990 € / m2
Complex locativ Cluj
Suprafața | 36-100 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2027 |
de la 940 € / m2
COLINA VERDE RESIDENCE
Suprafața | 42-93 m2 |
Nr. odăi | 1-2 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
de la 1200 € / m2
Complex Locativ Cornești
Suprafața | 49-103 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
de la 850 € / m2
Complex Locativ „Ion Inculeț”
Suprafața | 146-172 m2 |
Nr. odăi | 5 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2010 |
de la 900 € / m2
Complex Rezidențial Șoseaua Hincesti
Suprafața | 42 - 98 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 1 |
de la 860 € / m2
Complex Boiar House 10
Suprafața | 43-76 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
de la 1250 € / m2
Horus City
Suprafața | 39-212 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
de la 1200 € / m2
Complex locativ Tudor Strișca
Suprafața | 51-98 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | decembrie 2021 |
de la 1170 € / m2
GRENOBLE RESIDENCE
Suprafața | 42-134 m2 |
Nr. odăi | 1-5 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |