de la 1000 € / m2
Complex locativ „Drumul Taberei”
Suprafața | 42-97 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2020 |
de la 610 € / m2
Complexul locativ "Basarab Residence"
Suprafața | 25-97 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2019 |
de la 672 € / m2
Complex locativ "Boiar House 8-9"
Suprafața | 38-102 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
de la 750 € / m2
Complex locativ "Dacia Residence" Aeroport
Suprafața | 41-75 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
de la 750 € / m2
Complex locativ Cluj
Suprafața | 36-100 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
de la 1200 € / m2
Complex Locativ Cornești
Suprafața | 49-103 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
de la 900 € / m2
Complex Rezidențial Șoseaua Hincesti
Suprafața | 42 - 98 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 1 |
de la 910 € / m2
Complex locativ Tudor Strișca
Suprafața | 51-98 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | decembrie 2021 |
de la 690 € / m2
Complex Boiar House 10
Suprafața | 43-76 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
de la 1250 € / m2
Complex locativ „Onisifor Ghibu”
Suprafața | 40–83 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | trimestrul IV, 2019 |
de la 860 € / m2
Eco City
Suprafața | 49-103 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |
de la 820 € / m2
Complex Locativ Dimineții Cetatea Albă
Suprafața | 40-109 m2 |
Nr. odăi | 1-4 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
de la 750 € / m2
Complex locativ „Teatral”
Suprafața | 27 - 83 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2021 |
de la 550 € / m2
Complex Locativ „Ion Inculeț”
Suprafața | 146-172 m2 |
Nr. odăi | 5 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2010 |
de la 800 € / m2
Horus City
Suprafața | 39-212 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
de la 600 € / m2
Durlești CLUB HOUSE
Suprafața | 85-122 m2 |
Nr. odăi | 3-4 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2020 |
de la 920 € / m2
Complex Rezidețial Basarab Residence
Suprafața | 39-114 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2022 |