Cele mai bune companii de construcții într-un singur loc
Apartamente în blocuri noi recomandate
Cele mai recomandate proiecte
Complex locativ "Dacia Residence" Aeroport
Suprafața | 41-75 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2023 |
Complex Rezidential "Decebal Avenue Residence"
Suprafața | 46-71 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2021 |
Complexul Rezidential "Green Park Residence"
Suprafața | 39-84 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2020 |
Complex locativ „Doga”
Suprafața | 27-85 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2020 |
Complex locativ „Drumul Taberei”
Suprafața | 42-97 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2021 |
Complex locativ Tudor Strișca
Suprafața | 51-98 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2021 |
APARTAMENTE
Vedeți cele mai accesibile proiecte rezidențiale
Apartament Complex Locativ Cluj
Suprafața | 61,59 m2 |
Preț pentru 1 m2 | 1025 € |
Nr. odăi | 2 |
Etajul | 6 |
Exploatare |
Apartamente Cartierul rezidențial Cluj
Suprafața | 70.32 m2 |
Preț pentru 1 m2 | 1020 € |
Nr. odăi | 2 |
Etajul | 2 |
Exploatare |
Apartament Complex Locativ Cluj
Suprafața | 80.27 m2 |
Preț pentru 1 m2 | 1000 € |
Nr. odăi | 3 |
Etajul | 1 |
Exploatare |
Apartamente Grenoble Residence
Suprafața | 98.60 m2 |
Preț pentru 1 m2 | 1190 € |
Nr. odăi | 3 |
Etajul | 2 |
Exploatare |
APARTAMENTE PENTRU FIECARE
Vedeți cele mai accesibile proiecte rezidențiale
Complex Boiar House 10
Suprafața | 43-76 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
COLINA VERDE RESIDENCE
Suprafața | 42-93 m2 |
Nr. odăi | 1-2 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
Complex locativ Cluj
Suprafața | 36-100 m2 |
Nr. odăi | 1-3 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2027 |
Cartierul rezidențial Solaris
Suprafața | 36-158 m2 |
Nr. odăi | 1-4 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2028 |
Smart Home
Suprafața | 43-150 m2 |
Nr. odăi | 1-4 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2026 |
Complex Favorit Residence
Suprafața | 29-70 m2 |
Nr. odăi | 1-2 |
Starea | Variantă albă |
Exploatare | 2025 |
Solicită un apel
Ai nevoie de ajutor? Lasă datele de contact și te apelează un expert în cel mai scurt timp.